Nuevo: licencias con IA
El plan perfecto para
tu empresa
Sin módulos ocultos. Sin permanencia. Escala cuando crezcas.
Anual Ahorra 2 meses
Acceso móvil
Registro horario
Consulta de planificación de tareas
Sin almacenamiento propio
Requiere 1 lic. Profesional
Fichas de clientes y contactos
Pipeline y oportunidades
Presupuestos y ofertas
1 GB de almacenamiento
Funcionalidad CRM completa
Todo lo del plan CRM
Facturación y albaranes
Proyectos y planificación de tareas
Gestión de empleados
Cobros, remesas y cartera
Todo el plan CRM
Asistente virtual IA
Resumen de planificación
Consultas en lenguaje natural
Registro de tareas por voz
1 GB de almacenamiento
Todo el plan Profesional
Asistente virtual IA
Seguimiento comercial
Planificación automática
Análisis y consultas
1 GB de almacenamiento
Para empresas con necesidades especiales
A partir de 20 licencias administradoras. Infraestructura dedicada, integraciones a medida y un equipo humano detrás. Diseñamos una propuesta a medida.
Servidor dedicado
Almacenamiento a medida
SSO y roles avanzados
Integración con ERPs
Soporte prioritario
Formación incluida
Facturación centralizada
Gestor de cuenta dedicado
Migración de datos asistida
Acceso API avanzado
Actualizaciones prioritarias
Onboarding personalizado
| Funcionalidad | Basico | CRM | CRM IA | Profesional | Profesional IA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de clientes (CRM) | |||||
| Fichas de clientes y contactos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes potenciales y pipeline | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos y ofertas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segmentación de clientes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email integrado (Outlook / Gmail) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Marketing / Mailchimp | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geolocalización de direcciones | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas de ventas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de activos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión documental | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formatos personalizados | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes y estadísticas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal cliente | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestión operativa | |||||
| Registro de tareas y partes | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Firma de partes desde móvil | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Proyectos y planificación | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SAT / Servicio técnico | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestión de empleados y RRHH | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Planificación automática de trabajadores | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Pedido de material | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Peticiones y flujos de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tickets de gastos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Control horario y fichaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de ausencias | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación y finanzas | |||||
| Facturación y albaranes | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Pedidos y compras | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Facturación de proveedores | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cobros, remesas y cartera | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Retenciones e impuestos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Verifactu | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Almacén y logística | |||||
| Fichas de artículos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestión multialmacén | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Control de stock e inventario | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Números de serie | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Inteligencia artificial | |||||
| Asistente virtual IA | — | — | ✦ | — | ✦ |
| Informes de equipo | — | — | ✦ | — | ✦ |
| Consulta en lenguaje natural | — | — | ✦ | — | ✦ |
| Registro de tareas por voz | — | — | ✦ | — | ✦ |
| Redacción asistida de emails | — | — | ✦ | — | ✦ |
| Planificación automática IA | — | — | — | — | ✦ |
| Análisis y reportes IA | — | — | — | — | ✦ |
| Plataforma y soporte | |||||
| Almacenamiento | 0 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Roles y permisos de usuarios | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiplataforma (Win / Mac / iOS / Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiidioma (ES / CA / EN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entorno seguro (HTTPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canal formación YouTube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulos adicionales
Amplía Repasat con funcionalidades especificas para tu sector
Ampliación de almacenamiento
Espacio adicional por licencia y mes
Más de 20 usuarios administradores?
Diseñamos una propuesta enterprise con precio especial, soporte prioritario e infraestructura dedicada.
Almacenamiento a medida
Integraciones personalizadas

